摘要:2023年全國31個省市舞蹈類錄取控制分數線公布!如果同學們想了解舞蹈藝考統考分數是多少???嘉璧笇I高考分數線是多少?招生舞蹈類大學有哪些?二本舞蹈大學有哪些?舞蹈院校一本好考嗎?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
2023年全國31個省市舞蹈類錄取控制分數線匯總 | |||
省市 | 批次 | 類別 | 錄取控制分數線 |
安徽 | 藝術C類 | 模塊三(文史) | 文化308 |
模塊三(理工) | 文化299 | ||
北京 | 藝術類本科批 | 不區分 | 文化336 |
重慶 | 藝術類本科批 | 舞蹈類 | 文化229/專業220 |
福建 | 藝術類本科批 | 物理科目 | 文化323/專業195 |
歷史科目 | 文化340/專業195 | ||
甘肅 | 本科一批 | 舞蹈 | 文化202/專業213 |
本科二批 | 文化192/專業208 | ||
??急究瞥鰴n線 | 舞蹈學類 | 文化200/專業合格 | |
廣東 | 本科批 | 舞蹈類 | 文化310/專業195 |
廣西 | 藝術類普通本科批 | 舞蹈類(藝術理) | 文化261/專業198 |
舞蹈類(藝術文) | 文化321/專業198 | ||
貴州 | 藝術類本科批 | 舞蹈(藝術理) | 文化260 |
舞蹈(藝術文) | 文化334 | ||
河北 | 藝術本科 | 舞蹈統考類 | 文化322/專業110 |
舞蹈???/a>類 | 文化322/專業105 | ||
河南 | 藝術類本科A段 | 藝術舞蹈類 | 文化328/專業162 |
藝術類本科B段 | 文化321/專業155 | ||
黑龍江 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類(文藝) | 文化255/專業207 |
舞蹈學類(理藝) | 文化215/專業207 | ||
海南 | 藝術類本科批 | 不區分 | 文化362 |
湖北 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類 | 文化263/專業230 |
湖南 | 藝術類本科批 | 舞蹈類(歷史類) | 文化299/專業245 |
舞蹈類(物理類) | 文化290/專業245 | ||
吉林 | 藝術類本科批 | 文科 | 文化256 |
理科 | 文化219 | ||
江蘇 | 藝術類本科批 | 歷史類 | 文化336/專業??己细?/td> |
物理類 | 文化336/專業??己细?/td> | ||
江西 | 本科批 | 舞蹈學類 | 文化333/專業153/專業???/span>90 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 舞蹈類(歷史學科) | 文化250 |
舞蹈類(物理學科) | 文化235 | ||
內蒙古 | 本科批 | 其他藝術 | 文化251/專業本科合格 |
蒙授其他藝術 | 文化311/專業本科合格 | ||
寧夏 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類(文史類) | 文化210 |
舞蹈學類(理工類) | 文化210 | ||
青海 | 藝術類本科批 | 舞蹈(文科) | 514(文化+專業) |
舞蹈(理科 | 430(文化+專業) | ||
山東 | 藝術類本科批 | 舞蹈 | 文化287 |
山西 | 藝術類第一批 | 舞蹈(文) | 文化368/專業66 |
舞蹈(理) | 文化360/專業66 | ||
藝術類第二批 | 文 | 文化314/專業66 | |
理 | 文化297/專業66 | ||
陜西 | 本科批 | 藝術文 | 文化302 |
藝術理 | 文化252 | ||
四川 | 藝術類本科批 | 舞蹈類 | 文化295 |
天津 | 藝術類本科批 | 舞蹈類 | 文化330 |
西藏 | 藝術類本科批 | A類(文史) | 文化212 |
A類(理工) | 文化189 | ||
B類(文史) | 文化225 | ||
B類(理工) | 文化225 | ||
新疆 | 藝術類本科提前批 | 普通類 | 文化185/專業??己细?/span> |
單列類(選考外語) | 文化171/專業??己细?/span> | ||
單列類(選考民族語文) | 文化課從高到低適當控制分數 | ||
云南 | 藝術類一本、二本批次 | 文 | 文化350 |
理 | 文化305 | ||
浙江 | 藝術類第一批 | 不區分 | 文化366 |
藝術類第二批第一段 | 舞蹈類 | 綜合分478 | |
藝術類第二批第二段 | 綜合分421 | ||
上海 | 藝術類 | 3+3科目 | 文化304 |
如果同學們想了解舞蹈藝考統考分數是多少???嘉璧笇I高考分數線是多少?招生舞蹈類大學有哪些?二本舞蹈大學有哪些?舞蹈院校一本好考嗎?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。