摘要:2023年山東青年政治學院音樂與舞蹈學類等招生專業(類)選考科目要求,想了解山東青年政治學院招生專業有哪些,藝考舞蹈錄取的大學,舞蹈藝考生怎么選擇大學,招考舞蹈生的大學,舞蹈能考大學嗎,藝考舞蹈大學,敬請關注舞研藝考!
山東青年政治學院2023年招生專業(類)選考科目要求
省份 | 專業代碼 | 專業類名稱 | 層次 | 選考科目要求 | 選科模式 |
河北 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 050204 | 法語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
河北 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
遼寧 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
遼寧 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
江蘇 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
江蘇 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
山東 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 030201 | 政治學與行政學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+3模式 |
山東 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+3模式 |
山東 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120207 | 審計學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120208 | 資產評估 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050302 | 廣播電視學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 130508 | 數字媒體藝術 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050205 | 西班牙語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050204 | 法語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050203 | 德語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050209 | 朝鮮語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 050206 | 阿拉伯語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120410 | 健康服務與管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120209 | 物業管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 1302 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育) | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 130504 | 產品設計 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+3模式 |
山東 | 040207 | 休閑體育 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 040212 | 體育旅游 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+3模式 |
山東 | 390102 | 黨務工作 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+3模式 |
山東 | 580401 | 法律事務 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 530501 | 國際經濟與貿易 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 530302 | 大數據與會計 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 540101 | 旅游管理 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 440703 | 現代物業管理 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 590101 | 社會工作 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 550202 | 舞蹈表演 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 550105 | 服裝與服飾設計 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 530502H | 國際商務 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
山東 | 550101H | 藝術設計 | ???/span> | 不提科目要求 | 3+3模式 |
湖北 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
湖北 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
湖南 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
湖南 | 120207 | 審計學 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
湖南 | 120208 | 資產評估 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
重慶 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
重慶 | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 |
重慶 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 |
綜上是2023年山東青年政治學院音樂與舞蹈學類等招生專業(類)選考科目要求,想了解山東青年政治學院招生專業有哪些,藝考舞蹈錄取的大學,舞蹈藝考生怎么選擇大學,招考舞蹈生的大學,舞蹈能考大學嗎,藝考舞蹈大學,敬請關注舞研藝考!