摘要:2023年廣西大學音樂、舞蹈類專業本科招生計劃,以上是2023年廣西大學音樂、舞蹈類專業本科招生計劃,想了解廣西大學舞蹈學專業全國排名,廣西藝術學院舞蹈專業是幾本?廣西舞蹈藝考考試內容是什么?廣西舞蹈藝考培訓哪家好?廣西藝考舞蹈培訓學校集訓費用是多少?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
廣西大學2023年本科招生計劃
學院 | 招生專業 | 包含專業 | 學制 | 計劃數 | 學費 |
數學與信息科學學院 | 數學類 | 數學與應用數學 | 四年 | 125 | 5950 |
信息與計算科學 | |||||
物理科學與工程技術學院 | 物理學 | 四年 | 85 | 5965 | |
電子科學與技術 | 四年 | 140 | 5965 | ||
集成電路設計與集成系統 | 四年 | 30 | 5965 | ||
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 120 | 5965 | |
機械電子工程 | 四年 | 140 | 5965 | ||
車輛工程 | 四年 | 100 | 5965 | ||
能源與動力工程 | 四年 | 100 | 5965 | ||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 310 | 5965 | |
自動化 | 四年 | 160 | 5965 | ||
土木建筑工程學院 | 土木工程 | 四年 | 320 | 5963 | |
水利水電工程 | 四年 | 60 | 5965 | ||
建筑學 | 五年 | 70 | 5986 | ||
智能建造 | 四年 | 40 | 5965 | ||
化學化工學院 | 化學類 | 化學 | 四年 | 145 | 5965 |
應用化學 | |||||
化學工程與工藝 | 四年 | 260 | 5965 | ||
海洋學院 | 海洋科學 | 四年 | 80 | 5965 | |
計算機與電子信息學院 | 計算機科學與技術 | 四年 | 150 | 5965 | |
信息安全 | 四年 | 100 | 5965 | ||
電子信息類 | 電子信息工程 | 四年 | 150 | 5965 | |
通信工程 | |||||
資源環境與材料學院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 70 | 5965 | |
材料科學與工程 | 四年 | 170 | 5965 | ||
木材科學與工程 | 四年 | 60 | 5965 | ||
環境工程 | 四年 | 90 | 5965 | ||
礦物資源工程 | 四年 | 90 | 5965 | ||
輕工與食品工程學院 | 輕工類 | 輕化工程 | 四年 | 165 | 5965 |
包裝工程 | |||||
食品科學與工程 | 四年 | 65 | 5965 | ||
生命科學與技術學院 | 生物科學 | 四年 | 55 | 5965 | |
生物技術 | 四年 | 55 | 5965 | ||
農學院 | 植物生產類 | 農學 | 四年 | 290 | 4930 |
園藝 | |||||
植物保護 | |||||
農業資源與環境 | 四年 | 60 | 4930 | ||
動物科學技術學院 | 動物科學 | 四年 | 120 | 4931 | |
動物醫學 | 五年 | 90 | 4928 | ||
林學院 | 林學 | 四年 | 96 | 4930 | |
生態學 | 四年 | 44 | 4930 | ||
醫學院 | 藥學 | 四年 | 90 | 5965 | |
文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 100 | 5451 | |
漢語國際教育 | 四年 | 45 | 5451 | ||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 英語 | 四年 | 80 | 5448 |
翻譯 | |||||
日語 | 四年 | 30 | 5448 | ||
泰語 | 四年 | 30 | 5448 | ||
越南語 | 四年 | 30 | 5448 | ||
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 四年 | 120 | 5451 |
廣告學 | |||||
播音與主持藝術 | 四年 | 20 | 11988 | ||
經濟學院/中國—東盟金融合作學院 | 經濟學 | 四年 | 55 | 5965 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 50 | 5965 | ||
金融學 | 四年 | 100 | 5965 | ||
工商管理學院 | 工商管理 | 四年 | 80 | 5965 | |
會計學 | 四年 | 120 | 5965 | ||
旅游管理 | 四年 | 40 | 5965 | ||
公共管理學院 | 公共事業管理 | 四年 | 160 | 5950 | |
法學院 | 法學 | 四年 | 150 | 5451 | |
馬克思主義學院 | 哲學 | 四年 | 40 | 5451 | |
思想政治教育 | 四年 | 35 | 5451 | ||
體育學院 | 運動訓練 | 四年 | 45 | 5451 | |
藝術學院 | 藝術設計學 | 四年 | 70 | 11988 | |
美術學 | 四年 | 40 | 11988 | ||
音樂學 | 四年 | 40 | 11988 | ||
舞蹈學 | 四年 | 30 | 11988 |
以上是2023年廣西大學音樂、舞蹈類專業本科招生計劃,想了解廣西大學舞蹈學專業全國排名,廣西藝術學院舞蹈專業是幾本?廣西舞蹈藝考考試內容是什么?廣西舞蹈藝考培訓哪家好?廣西藝考舞蹈培訓學校集訓費用是多少?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。