2023年,我校在25個省(市、自治區)本科招生計劃5994人,其中普本招生計劃5200人,直升專升本530人,退役大學生士兵專升本50人,預科214人。普本招生中廣西計劃4206人,含地方公費師范生576人,預科直升210人,精準專項100人,民族班專項50人,美術設計類176人,音樂舞蹈類167人,體育類220人。省外計劃994人。學校2023年本科招生專業56個。
2023年廣西區內招生計劃(45-2藝體類)
序號 | 層次 | 科類 | 學院 | 代碼 | 專業 | 類別 | 文 | 理 |
L1 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | * | 125 |
L2 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | * | 45 |
L3 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040206 | 運動康復 | 普通類 | * | 50 |
M1 | 本科 | 藝術 | 12音舞 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 100 | * |
M2 | 本科 | 藝術 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈學 | 師范類 | 67 | * |
N1 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130401 | 美術學 | 師范類 | 78 | * |
N3 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130502 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 19 | * |
N4 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130503 | 環境設計 | 普通類 | 33 | * |
N5 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 18 | * |
N6 | 本科 | 藝術 | 13美設 | 130507 | 工藝美術 | 普通類 | 28 | * |
2023年省外計劃
科類 | 專業名稱 | 類別 | 14山西 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 |
文史 | 歷史學 | 師范類 | 5 |
文史 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 5 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 5 |
理工 | 信息安全 | 普通類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 15 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 4 |
藝術 | 環境設計 | 普通類 | 6 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 32江蘇(3+1+2) |
歷史類 | 廣告學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 新聞學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 學前教育 | 師范類 | 5 |
物理類 | 應用統計學 | 普通類 | 3 |
物理類 | 系統科學與工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 機械電子工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 化學 | 師范類 | 3 |
物理類 | 材料化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 食品科學與工程 | 普通類 | 4 |
物理類 | 生物技術 | 普通類 | 3 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 14 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 環境設計 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 1 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 35福建(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 3 |
藝術文 | 環境設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 36江西 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
文史 | 經濟學 | 普通類 | 5 |
文史 | 英語 | 師范類 | 5 |
理工 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 5 |
理工 | 機械電子工程 | 普通類 | 5 |
理工 | 食品科學與工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 6 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 4 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 環境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 1 |
體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 37山東(3+3) |
綜合 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 |
綜合 | 經濟學 | 普通類 | 3 |
綜合 | 財務管理 | 普通類 | 3 |
綜合 | 日語 | 普通類 | 2 |
綜合 | 商務英語 | 普通類 | 2 |
綜合 | 信息與計算科學 | 普通類 | 5 |
綜合 | 系統科學與工程 | 普通類 | 2 |
綜合 | 機械電子工程 | 普通類 | 5 |
綜合 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 7 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 環境設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 42湖北(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 2 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 應用心理學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 數學與應用數學 | 師范類 | 2 |
物理類 | 軟件工程 | 普通類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 43湖南(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
歷史類 | 法學 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 經濟學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 財務管理 | 普通類 | 4 |
物理類 | 農林經濟管理 | 普通類 | 3 |
物理類 | 電子商務 | 普通類 | 3 |
物理類 | 數學與應用數學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 信息與計算科學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 應用統計學 | 普通類 | 3 |
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 3 |
物理類 | 化學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 應用化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 生物科學 | 師范類 | 4 |
物理類 | 園藝 | 農林類 | 1 |
藝術文 | 音樂學 | 師范類 | 25 |
藝術文 | 舞蹈學 | 師范類 | 5 |
藝術文 | 美術學 | 師范類 | 8 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 6 |
藝術文 | 環境設計 | 普通類 | 5 |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術文 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 44廣東(3+1+2) |
歷史類 | 漢語言文學 | 師范類 | 4 |
歷史類 | 漢語國際教育 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 廣告學 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 電子商務 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 日語 | 普通類 | 4 |
歷史類 | 商務英語 | 普通類 | 5 |
歷史類 | 商務英語(3+1) | 普通類 | 4 |
歷史類 | 小學教育 | 師范類 | 5 |
歷史類 | 應用心理學 | 師范類 | 5 |
物理類 | 酒店管理 | 普通類 | 5 |
物理類 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 4 |
物理類 | 機械電子工程 | 普通類 | 4 |
物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 應用化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 材料化學 | 普通類 | 4 |
物理類 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 5 |
物理類 | 食品科學與工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 生物技術 | 普通類 | 5 |
物理類 | 制藥工程 | 普通類 | 5 |
物理類 | 園藝 | 農林類 | 5 |
物理類 | 智慧農業 | 農林類 | 5 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 20 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 4 |
藝術 | 環境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 3 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 5 |
體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
體育 | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 5 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 46海南(3+3) |
綜合 | 農林經濟管理 | 普通類 | 3 |
綜合 | 園藝 | 農林類 | 3 |
綜合 | 生物科學 | 師范類 | 3 |
綜合 | 生物技術 | 普通類 | 3 |
綜合 | 制藥工程 | 普通類 | 3 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 18 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 50重慶(3+1+2) |
物理類 | 物聯網工程 | 普通類 | 3 |
物理類 | 園林 | 農林類 | 2 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 3 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 51四川 |
文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
理工 | 信息安全 | 普通類 | 2 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 3 |
理工 | 生物科學 | 師范類 | 2 |
理工 | 生物技術 | 普通類 | 1 |
理工 | 小學教育 | 師范類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 10 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 53云南 |
文史 | 農林經濟管理 | 普通類 | 2 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
理工 | 生物科學 | 師范類 | 3 |
理工 | 園林 | 農林類 | 3 |
理工 | 電子商務 | 普通類 | 2 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 2 |
科類 | 專業名稱 | 類別 | 62甘肅 |
文史 | 漢語言文學 | 師范類 | 3 |
文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
文史 | 歷史學 | 師范類 | 3 |
文史 | 經濟學 | 普通類 | 3 |
文史 | 英語 | 師范類 | 3 |
理工 | 數學與應用數學 | 師范類 | 3 |
理工 | 系統科學與工程 | 普通類 | 3 |
理工 | 物理學 | 師范類 | 3 |
理工 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
理工 | 化學 | 師范類 | 3 |
理工 | 材料化學 | 普通類 | 3 |
理工 | 小學教育 | 師范類 | 3 |
藝術 | 音樂學 | 師范類 | 20 |
藝術 | 舞蹈學 | 師范類 | 8 |
藝術 | 美術學 | 師范類 | 5 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 6 |
藝術 | 環境設計 | 普通類 | 5 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 普通類 | 2 |
藝術 | 工藝美術 | 普通類 | 3 |
說明:
1.招生計劃以考生所在省招生部門公布的數據為準;
2.我校實行學分制收取學費。預計本科層次普通類理科專業4600元/年,普通類文科專業4200/年,園林、園藝、智慧農業專業3800元/年,藝術類專業11100元/年;每學年的具體學費按所選課程對應的學分和廣西物價部門審批的學分收費標準收取學費;
3.英語專業(050201)、商務英語(050262)和商務英語(3+1)專業(050262),均限招外語口試或聽說測試成績合格及以上考生;
4.漢語國際教育和商務英語(3+1),按照國內3年+國外1年模式培養,出國學費、住宿費大致如下:越南、泰國1.2萬元;
5.地方公費師范生免學費、免住宿費、補生活費。
以上是2023年玉林師范學院普高音樂、舞蹈類專業招生計劃,想了解廣西舞蹈藝考考試內容是什么?廣西藝考舞蹈考試時間在什么時候?廣西師范大學舞蹈系和廣西民族大學舞蹈系哪個好?廣西藝術學院舞蹈系好考嗎?廣西舞蹈藝考培訓學校有哪些?廣西舞蹈藝考集訓費用是多少?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。