摘要:2023年廣西師范大學全日制普通本科音樂學、舞蹈學招生計劃,想了解廣西師范大學舞蹈系,廣西藝考舞蹈,廣西舞蹈藝考,舞蹈藝考舞蹈,舞蹈藝考招生,藝考舞蹈學,設有舞蹈專業的大學,有哪些有舞蹈專業的大學,中國有舞蹈專業的大學,敬請關注舞研藝考!
2023年廣西師范大學全日制普通本科音樂學、舞蹈學招生計劃
省份 | 年份 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 省編院校代號 |
河北 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 | |
遼寧 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第一階段 | 3 | |
浙江 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 2 | 4513 |
安徽 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 3 | |
福建 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 | |
江西 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 3 | 721 |
河南 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 2 | 4915 |
湖北 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術本科A平行 | 3 | |
湖南 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 4 | |
廣東 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 3 | |
廣西 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 本科提前批 | 33 | |
重慶 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 | 4504 |
四川 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 2 | 4510 |
貴州 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 3 | 639 |
甘肅 | 2023 | 130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 2 | |
河北 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 4 | |
遼寧 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第一階段 | 6 | |
吉林 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 2 | |
黑龍江 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 藝術本科批A段音樂學類 | 3 | 1502 |
上海 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批次平行段 | 2 | SC27 |
江蘇 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 5 | 5511 |
浙江 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 4 | 4513 |
安徽 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 5 | |
福建 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 4 | |
江西 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 4 | 721 |
河南 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 5 | 4915 |
湖北 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術本科A平行 | 4 | |
湖南 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 4 | |
廣東 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 5 | |
廣西 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 本科提前批 | 137 | |
重慶 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 4 | 4504 |
四川 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 5 | 4510 |
貴州 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 4 | 639 |
甘肅 | 2023 | 130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 3 |
綜上是2023年廣西師范大學全日制普通本科音樂學、舞蹈學招生計劃,想了解廣西師范大學舞蹈系,廣西藝考舞蹈,廣西舞蹈藝考,舞蹈藝考舞蹈,舞蹈藝考招生,藝考舞蹈學,設有舞蹈專業的大學,有哪些有舞蹈專業的大學,中國有舞蹈專業的大學,敬請關注舞研藝考!