摘要:2023年貴州大學藝術類音樂、舞蹈專業招生計劃,以上是2023年貴州大學藝術類音樂、舞蹈專業招生計劃,想了解貴州舞蹈藝考考什么?貴州舞蹈藝考時間在幾月?貴州舞蹈藝考內容難嗎?貴州舞蹈藝考要求是什么?貴州舞蹈藝考分數線是多少?貴州舞蹈藝考集訓營有哪些?貴州舞蹈藝考集訓費用是多少?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
2023年貴州大學藝術類招生計劃
學院 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 貴州 | 省外合計 | 湖南 | 山東 | 江西 | 黑龍江 | 河南 | 江蘇 | 山西 | 遼寧 | 學費 |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||
音樂表演(鍵盤) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(民樂) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(少數民族音樂) | 4 | 不分文理 | 10 | 10 | 10800 | ||||||||||
音樂表演(器樂) | 4 | 文/歷史類 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
音樂表演 | 4 | 文/歷史類 | 18 | 18 | 3 | 6 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理類 | 3 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/歷史類 | 40 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
4 | 綜合改革 | 5 | 10800 | ||||||||||||
播音與主持藝術 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 2 | 10800 | ||||||||||||
戲劇影視導演 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理類 | 10800 | |||||||||||||
4 | 綜合改革 | 3 | 10800 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/歷史類 | 70 | 45 | 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10800 | |||||
4 | 理/物理類 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 綜合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
美術學院 | 繪畫 | 4 | 文/歷史類 | 80 | 56 | 24 | 11 | 7 | 6 | 10800 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 文/歷史類 | 70 | 49 | 21 | 8 | 7 | 6 | 10800 | ||||||
環境設計 | 4 | 文/歷史類 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
合計 | 425 | 299 | 126 | 39 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 12 |
注:最終招生計劃以生源地招生考試部門公布的為準。
以上是2023年貴州大學藝術類音樂、舞蹈專業招生計劃,想了解貴州舞蹈藝考考什么?貴州舞蹈藝考時間在幾月?貴州舞蹈藝考內容難嗎?貴州舞蹈藝考要求是什么?貴州舞蹈藝考分數線是多少?貴州舞蹈藝考集訓營有哪些?貴州舞蹈藝考集訓費用是多少?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。