摘要:2023年黔南民族師范學院各省、市、自治區音樂、舞蹈類專業本科招生計劃 ,以上是2023年黔南民族師范學院各省、市、自治區音樂、舞蹈類專業本科招生計劃 ,想了解貴州舞蹈藝考考什么?貴州舞蹈藝考時間在幾月?貴州舞蹈藝考內容難嗎?貴州舞蹈藝考要求是什么?貴州舞蹈藝考分數線是多少?貴州舞蹈藝考培訓學校有哪些?貴州舞蹈藝考集訓要花多少錢?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
黔南民族師范學院2023年各省、市、自治區本科招生計劃
序號 | ?。ㄊ?、自治區) | 計劃數 | 分類計劃數 | |||||||||
普通 文史 | 普通 理工 | 美術 | 音樂 | 舞蹈 | 播音與主 持藝術 | 航空服務藝術與管理 | 體育 | 預科 直升(文) | 預科 直升(理) | |||
1 | 河北 | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||
2 | 山西 | 44 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
3 | 內蒙古 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 遼寧 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 吉林 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
6 | 黑龍江 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 江蘇 | 30 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | |||||
8 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 福建 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
11 | 江西 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||
12 | 山東 | 30 | 2 | 4 | 11 | 13 | ||||||
13 | 河南 | 35 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
14 | 湖北 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
15 | 湖南 | 34 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
16 | 廣東 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 廣西 | 32 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
18 | 海南 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 重慶 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 四川 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
21 | 云南 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 陜西 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 甘肅 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 青海 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 寧夏 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
省外合計 | 312 | 51 | 75 | 71 | 27 | 17 | 15 | 40 | 16 | —— | —— | |
貴州合計 | 1958 | 240 | 579 | 119 | 108 | 28 | 15 | 60 | 124 | 316 | 369 | |
總計 | 2270 | 291 | 654 | 190 | 135 | 45 | 30 | 100 | 140 | 685 |
以上是2023年黔南民族師范學院各省、市、自治區音樂、舞蹈類專業本科招生計劃 ,想了解貴州舞蹈藝考考什么?貴州舞蹈藝考時間在幾月?貴州舞蹈藝考內容難嗎?貴州舞蹈藝考要求是什么?貴州舞蹈藝考分數線是多少?貴州舞蹈藝考培訓學校有哪些?貴州舞蹈藝考集訓要花多少錢?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。