摘要:2023年天津師范大學音樂、舞蹈類專業分省招生計劃,想了解天津師范大學舞蹈專業,天津師范大學舞蹈系,天津舞蹈藝考生,天津舞蹈高考,天津舞蹈藝考,舞蹈藝考天津,天津舞蹈大學,天津舞蹈大學排名,天津舞蹈大學有哪些,天津有舞蹈專業的大學,敬請關注舞研藝考!
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2023 | 天津 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考D(體育舞蹈學)類 | 6 |
2023 | 天津 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考C(非體育舞蹈學)類 | 9 |
2023 | 天津 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考F(音樂聲樂)類 | 2 |
2023 | 天津 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考F(音樂聲樂)類 | 2 |
2023 | 天津 | 音樂學(鍵盤教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考G(音樂器樂)類 | 4 |
2023 | 天津 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考G(音樂器樂)類 | 4 |
2023 | 天津 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考G(音樂器樂)類 | 2 |
2023 | 天津 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考F(音樂聲樂)類 | 3 |
2023 | 天津 | 音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科統考G(音樂器樂)類 | 1 |
2023 | 河北 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 6 |
2023 | 河北 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 5 |
2023 | 河北 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 6 |
2023 | 河北 | 音樂學(鍵盤教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 4 |
2023 | 河北 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 5 |
2023 | 河北 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 6 |
2023 | 河北 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 5 |
2023 | 河北 | 音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 |
2023 | 山西 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 6 |
2023 | 山西 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 4 |
2023 | 山西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 4 |
2023 | 山西 | 音樂學(鍵盤教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 4 |
2023 | 山西 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 3 |
2023 | 山西 | 音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 3 |
2023 | 內蒙古 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 本科提前B | 3 |
2023 | 內蒙古 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 本科提前B | 2 |
2023 | 遼寧 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第一階段 | 4 |
2023 | 安徽 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊3) | 4 |
2023 | 安徽 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 2 |
2023 | 福建 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 |
2023 | 山東 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 5 |
2023 | 山東 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 17 |
2023 | 山東 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 14 |
2023 | 山東 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 11 |
2023 | 山東 | 音樂學(鍵盤教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 5 |
2023 | 山東 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 4 |
2023 | 山東 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 5 |
2023 | 山東 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 12 |
2023 | 山東 | 音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 5 |
2023 | 山東 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科提前批 | 5 |
2023 | 河南 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 10 |
2023 | 河南 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 8 |
2023 | 河南 | 音樂學(聲樂教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 2 |
2023 | 河南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 5 |
2023 | 河南 | 音樂學(鍵盤教育方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 3 |
2023 | 河南 | 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 4 |
2023 | 河南 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 7 |
2023 | 河南 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 3 |
2023 | 河南 | 音樂學(中外合作辦學)(鍵盤方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 3 |
2023 | 湖南 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) | 藝術類統考 | 藝術(歷史類) | 本科提前批 | 2 |
2023 | 廣西 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6 |
2023 | 海南 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 2 |
2023 | 重慶 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 |
2023 | 貴州 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 2 |
2023 | 云南 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 一本 | 2 |
2023 | 云南 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 一本 | 2 |
2023 | 陜西 | 舞蹈學(國際標準舞方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 提前批本科 | 4 |
2023 | 甘肅 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 4 |
2023 | 寧夏 | 舞蹈學(民族舞等方向) | 藝術類統考 | 藝術(文) | 藝術本科B段 | 2 |
綜上是2023年天津師范大學音樂、舞蹈類專業分省招生計劃,想了解天津師范大學舞蹈專業,天津師范大學舞蹈系,天津舞蹈藝考生,天津舞蹈高考,天津舞蹈藝考,舞蹈藝考天津,天津舞蹈大學,天津舞蹈大學排名,天津舞蹈大學有哪些,天津有舞蹈專業的大學,敬請關注舞研藝考!